
Купить JAC в кредит
Поможем подобрать наиболее комфортную для Вас финансовую программу, исходя из дохода, наличия/отсутствия аванса, желаемого срока кредитования.
Банк | Аванс, % | Ставка, % | Срок, мес. | Валюта |
---|---|---|---|---|
Технобанк | 52% | 0.01% | 12 | BYN |
Технобанк | 20% | 2.99% первые 9 мес., далее - 15.41% | 84 | BYN |
Технобанк | 20% | 8.99% первые 15 мес., далее - 15.41% | 84 | BYN |
Технобанк | 10% | 4.5% первые 10 мес., далее - 15.41% | 120 | BYN |
Купить JAC в лизинг
Поможем подобрать наиболее комфортную для Вас финансовую программу, исходя из дохода, наличия/отсутствия аванса, желаемого срока кредитования.
Банк | Аванс, % | Ставка, % | Срок, мес. | Валюта |
---|---|---|---|---|
МТБанк | 55% | 0% | 24 | BYN |
МТБанк | 15% | 0% | 13 | BYN |
Агролизинг | 25% | 10.9% | 60 | BYN |
Для получения подробной информации о кредите и лизинге можно позвонить по номеру 7796 или посетить автосалон JAC по адресу Гродно, пр-т Космонавтов 68.